<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: 1 hónap alatt 3000 ember tűnt el Magyarországon?</title>
	<atom:link href="http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/</link>
	<description>kgyt blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 08:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Toldi Ágnes</title>
		<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Toldi Ágnes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kgyt.hu/?p=99#comment-35</guid>
		<description>Matematikában mindig jók voltunk...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matematikában mindig jók voltunk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kgyt</title>
		<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>kgyt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kgyt.hu/?p=99#comment-6</guid>
		<description>Az nem ilyen lassan zajlik, vagy tévednék? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az nem ilyen lassan zajlik, vagy tévednék? <img src='http://kgyt.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kmm</title>
		<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>kmm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kgyt.hu/?p=99#comment-5</guid>
		<description>Ja, jut eszembe, lehet megindult az elragadtatás? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jut eszembe, lehet megindult az elragadtatás? <img src='http://kgyt.hu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kmm</title>
		<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>kmm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kgyt.hu/?p=99#comment-4</guid>
		<description>Emberek születnek, élnek, meghalnak :)

KSH adatokról meg annyit, hogy ha az OEP közröhelyes - akarom mondani közhiteles adatbázisát használják, akkor nagy a baj :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emberek születnek, élnek, meghalnak <img src='http://kgyt.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>KSH adatokról meg annyit, hogy ha az OEP közröhelyes &#8211; akarom mondani közhiteles adatbázisát használják, akkor nagy a baj <img src='http://kgyt.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kgyt</title>
		<link>http://kgyt.hu/1-honap-alatt-3000-ember-tunt-el-magyarorszagon/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>kgyt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kgyt.hu/?p=99#comment-3</guid>
		<description>Ja, igen. Áprilisban 10 millió 21 ezer, szeptemberben 10 millió 19 ezer…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, igen. Áprilisban 10 millió 21 ezer, szeptemberben 10 millió 19 ezer…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

